
| Make and Model: | Lotus Excel |
| Year: | 1982 |
| Engine Type: | 2.2 Liter 4 cylinder |
| Torque: | 165lb-ft@5000rpm |
| Acceleration 0-60: | 7.1 s |
| Suspension: | Front coil springs, wishbones, anti-rollbar and telescopic dampers. Independant rear suspension, coi |
| Wheel Base: | 97.5 inches |
| List Price | $0 |
| Horsepower: | 160bhp@6500rpm |
| Top Speed: | 130 mph |
| Brakes: | Disc brakes all round with servo assistance |
| Transmission: | 5 speed synchromesh Toyota manual |
| Weight: | 2,503 lbs |


